Wieviel Haus kann sich der Erwerber leisten?
Wurde bisher nur über die Kosten des Immobilienerwerbs gesprochen, ist es an der Zeit, jetzt einmal die Frage zu stellen, was sich der Interessent überhaupt leisten kann, um sich nach dem geeigneten Objekt gezielt umschauen zu können. Dabei soll die folgende Tabelle helfen. Natürlich ist jeder Interessent selbst gefordert, die Zahlen möglichst genau zu erfassen.
| Ermittlung der Lebenshaltungskosten und Familienausgaben | |
| Einkommen Nettoeinkommen aller beteiligten Familienmitglieder | € |
| + sonstige Einkommen | € |
| = ausgabefähiges Einkommen insgesamt | € |
| Lebenshaltungskosten und sonstige Ausgaben | |
| Wohnungkosten ohne Kaltmiete (Heizung, Strom etc.) | € |
| + Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Kantine) | € |
| + Reinigungs- und Pflegemittel | € |
| + Körper- und Gesundheitspflege, Frisör, Kosmetikerin etc. | € |
| + Sport, Freizeit, Hobbys, Fitnessstudio | € |
| + Bekleidung, Schuhe | € |
| + Schule: Bücher, Fahrgeld, Klassenfahrten | € |
| + Autokosten: Benzin, Reparatur, Inspektion, Rücklage, Versicherung, Steuer | € |
| + TV- und Rundfunkgebühren | € |
| + Telefon, Fax, Internet | € |
| + Zeitungen, Zeitschriften, Bücher | € |
| + Versicherungsbeiträge | € |
| + Kleinkredite, Kontogebühren | € |
| + Sparverträge | € |
| + Rücklagen: Urlaub, Möbel, Haushaltsgeräte, Reparaturen | € |
| + Taschengeld | € |
| + sonstiges | € |
| = Lebenshaltungskosten insgesamt | € |
| Ausgabefähiges Einkommen | € |
| ./. Lebenshaltungskosten | € |
| = mögliche Belastung x 12 Monate | € |
| = mögliche Jahresbelastung x Faktor (100 : Annuität)* | € |
| = abzahlbarer Kreditrahmen | € |
| Beispiel | |
| Nettoeinkommen | 3 100,-€ |
| ./. Lebenshaltungskosten | 1 650,-€ |
| = monatlich mögliche Belastung | 1 450,-€ |
| x 12 Monate = mögliche Jahresbelastung |
17 400,-€ |
| x Faktor 13,3 (100 : 7,5 = 5,5 % Zins + 2 % Tilgung) = abzahlbarer Kreditrahmen ca. |
232 000,-€ |
| + einsetzbares Eigenkapital | € |
| = so viel darf das Objekt inkl. aller Nebenkosten kosten | € |
* Annuität: Zins- und Tilgungsanteil