Der Finanzierungsplan
Da nun ein Überblick besteht, heißt es mit Sorgfalt an das Finanzierungskonzept zu gehen und alle erforderlichen Positionen zu erfassen.
| A) Kauf | |
| Kaufpreis | € |
| + Grunderwerbsteuer | € |
| + evtl. Maklergebühren | € |
| + Notargebühren Kaufvertrag | € |
| + Grundbuchgebühren für Eigentumsübertragung | € |
| + evtl. Modernisierungskosten | € |
| = Zwischensumme A | € |
| B) Bau | |
| Grundstückskaufpreis | € |
| + Grunderwerbsteuer | € |
| + evtl. Maklergebühren | € |
| + Notargebühren Kaufvertrag Grundstück | € |
| + Grundbuchgebühren für Eigentumsübertragung | € |
| + Baukosten des Hauses inkl. Außenanlagen | € |
| + Erschließungs- und Vermessungskosten | € |
| + Kosten für Architekt, Baugenehmigung und Statik | € |
| + Bauzeit- und Bereitstellungszinsen | € |
| = Zwischensumme B | € |
| C) Kosten der Finanzierung | |
| Notar- und Grundbuchgebühren für die Grundschuldbestellung | € |
| + Gutachterkosten | € |
| + Bearbeitungsgebühren | € |
| = Zwischensumme C | € |
| D) Sonstige Kosten | |
| Kosten für zusätzliche Einrichtung (neue Küche etc.) | € |
| + Umzugskosten, erste Heiztankfüllung | € |
| + sonstige Ausgaben | € |
| = Zwischensumme D | € |
| Gesamtkostenermittlung | |
| Zwischensumme A oder B | € |
| + Zwischensumme C | € |
| + Zwischensumme D | € |
| = Gesamtkosten des Objekterwerbs | € |
| ./. vorhandenes Eigenkapital | € |
| ./. Eigenleistungen | € |
| = Gestaltung der Gesamtfinanzierung | € |