Logo von www.Baufinanzierung-Bayern.de

 

Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure

Teil XIII Vermessungstechnische Leistungen

AIHonO § 99 Honorartafel für Grundleistungen bei der Vermessung

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in den §§ 97b und 98b aufgeführten Grundleistungen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.

                    Honorartafel zu § 99 Abs. 1
----------------------------------------------------------------------
 Anrechenbare Zone I Zone II Zone III
  Kosten von bis von bis von bis
   Euro Euro Euro Euro
----------------------------------------------------------------------
    51.129 2.045 2.403 2.403 2.761 2.761 3.119
   100.000 3.023 3.478 3.478 3.934 3.934 4.390
   150.000 3.927 4.483 4.483 5.038 5.038 5.594
   200.000 4.687 5.296 5.296 5.952 5.952 6.561
   250.000 5.346 6.051 6.051 6.761 6.761 7.465
   300.000 5.952 6.712 6.712 7.472 7.472 8.232
   350.000 6.552 7.362 7.362 8.215 8.215 9.026
   400.000 7.152 8.054 8.054 8.923 8.923 9.826
   450.000 7.752 8.713 8.713 9.664 9.664 10.585
   500.000 8.352 9.363 9.363 10.375 10.375 11.375
   750.000 10.302 11.515 11.515 12.729 12.729 13.942
 1.000.000 12.295 13.615 13.615 15.029 15.029 16.442
 1.500.000 16.104 17.815 17.815 19.629 19.629 21.442
 2.000.000 19.904 22.015 22.015 24.229 24.229 26.442
 2.500.000 23.704 26.215 26.215 28.829 28.829 31.442
 3.000.000 27.504 30.415 30.415 33.429 33.429 36.442
 3.500.000 31.304 34.615 34.615 38.029 38.029 41.442
 4.000.000 35.104 38.815 38.815 42.629 42.629 46.442
 4.500.000 38.904 43.015 43.015 47.229 47.229 51.442
 5.000.000 42.704 47.215 47.215 51.829 51.829 56.442
 7.500.000 61.704 68.215 68.215 74.829 74.829 81.442
10.000.000 80.611 89.215 89.215 87.829 87.829 106.442
10.225.838 82.318 91.112 91.112 99.906 99.906 108.701
----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------
 Anrechenbare Zone IV Zone V
  Kosten von bis von bis
   Euro Euro Euro
--------------------------------------------------
    51.129 3.119 3.477 3.477 3.835
   100.000 4.390 4.845 4.845 5.301
   150.000 5.594 6.150 6.150 6.705
   200.000 6.561 7.217 7.217 7.826
   250.000 7.465 8.176 8.176 8.880
   300.000 8.232 8.993 8.993 9.753
   350.000 9.026 9.879 9.879 10.689
   400.000 9.826 10.695 10.695 11.597
   450.000 10.585 11.536 11.536 12.497
   500.000 11.375 12.386 12.386 13.397
   750.000 13.942 15.156 15.156 16.369
 1.000.000 16.442 17.856 17.856 19.269
 1.500.000 21.442 23.256 23.256 25.069
 2.000.000 26.442 28.656 28.656 30.869
 2.500.000 31.442 34.056 34.056 36.669
 3.000.000 36.442 39.456 39.456 42.469
 3.500.000 41.442 44.856 44.856 48.269
 4.000.000 46.442 50.256 50.256 54.069
 4.500.000 51.442 55.656 55.656 59.869
 5.000.000 56.442 61.056 61.056 65.669
 7.500.000 81.442 88.056 88.056 94.669
10.000.000 106.442 115.056 115.056 123.669
10.225.838 108.701 117.495 117.495 126.289
--------------------------------------------------
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
⇐ Inhaltsübersicht
⇐ 98b Leistungsbild Bauvermessung
⇒ 100 Sonstige vermessungstechnische Leistungen