Logo von www.Baufinanzierung-Bayern.de

 

Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure

Teil XI Leistungen für Schallschutz und Raumakustik

AIHonO § 89 Honorartafel für Leistungen bei der raumakustischen Planung und Überwachung

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 86 aufgeführten Leistungen für raumakustische Planung und Überwachung bei Innenräumen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.

                    Honorartafel zu § 89 Abs. 1

----------------------------------------------------------------------
 Anrechenbare Zone I Zone II Zone III
  Kosten von bis von bis von bis
   Euro Euro Euro Euro
----------------------------------------------------------------------
    51.129 1.084 1.411 1.411 1.738 1.738 2.061
   100.000 1.245 1.621 1.621 1.993 1.993 2.368
   150.000 1.405 1.827 1.827 2.248 2.248 2.664
   200.000 1.556 2.022 2.022 2.493 2.493 2.959
   250.000 1.706 2.217 2.217 2.734 2.734 3.245
   300.000 1.861 2.417 2.417 2.974 2.974 3.530
   350.000 1.998 2.600 2.600 3.201 3.201 3.802
   400.000 2.142 2.784 2.784 3.426 3.426 4.072
   450.000 2.287 2.969 2.969 3.655 3.655 4.338
   500.000 2.420 3.146 3.146 3.873 3.873 4.603
   750.000 3.094 4.021 4.021 4.943 4.943 5.871
 1.000.000 3.731 4.849 4.849 5.967 5.967 7.089
 1.500.000 4.958 6.442 6.442 7.926 7.926 9.414
 2.000.000 6.132 7.971 7.971 9.806 9.806 11.646
 2.500.000 7.270 9.451 9.451 11.631 11.631 13.812
 3.000.000 8.387 10.904 10.904 13.420 13.420 15.932
 3.500.000 9.485 12.328 12.328 15.175 15.175 18.016
 4.000.000 10.568 13.735 13.735 16.904 16.904 20.075
 4.500.000 11.635 15.124 15.124 18.612 18.612 22.106
 5.000.000 12.692 16.501 16.501 20.305 20.305 24.115
 7.500.000 17.858 23.213 23.213 28.569 28.569 33.925
 7.669.378 18.207 23.668 23.668 29.128 29.128 34.589
----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------
 Anrechenbare Zone IV Zone V
  Kosten von bis von bis
   Euro Euro Euro
--------------------------------------------------
    51.129 2.061 2.388 2.388 2.715
   100.000 2.368 2.740 2.740 3.116
   150.000 2.664 3.085 3.085 3.507
   200.000 2.959 3.430 3.430 3.897
   250.000 3.245 3.762 3.762 4.273
   300.000 3.530 4.087 4.087 4.644
   350.000 3.802 4.404 4.404 5.005
   400.000 4.072 4.714 4.714 5.356
   450.000 4.338 5.024 5.024 5.706
   500.000 4.603 5.330 5.330 6.056
   750.000 5.871 6.793 6.793 7.721
 1.000.000 7.089 8.207 8.207 9.325
 1.500.000 9.414 10.898 10.898 12.381
 2.000.000 11.646 13.480 13.480 15.319
 2.500.000 13.812 15.992 15.992 18.172
 3.000.000 15.932 18.448 18.448 20.964
 3.500.000 18.016 20.863 20.863 23.706
 4.000.000 20.075 23.244 23.244 26.411
 4.500.000 22.106 25.594 25.594 29.083
 5.000.000 24.115 27.919 27.919 31.728
 7.500.000 33.925 39.281 39.281 44.636
 7.669.378 34.589 40.049 40.049 45.510
--------------------------------------------------
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
⇐ Inhaltsübersicht
⇐ 88 Objektliste für raumakustische Planung und Überwachung
⇒ 90 Sonstige Leistungen für Raumakustik