Logo von www.Baufinanzierung-Bayern.de

 

Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure

Teil VI Landschaftsplanerische Leistungen

AIHonO § 48b Honorartafel für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 48a aufgeführten Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.

                      Honorartafel zu § 48b Abs. 1
--------------------------------------------------------------------
  Fläche I Zone I I Zone II I Zone III
          I von bis I von bis I von bis
    ha I Euro I Euro I Euro
--------------------------------------------------------------------
    50 I 6.892 8.416 I 8.416 9.934 I 9.934 11.458
   100 I 9.188 11.218 I 11.218 13.242 I 13.242 15.272
   250 I 14.930 18.453 I 18.453 21.970 I 21.970 25.493
   500 I 23.110 28.919 I 28.919 34.727 I 34.727 40.535
   750 I 30.217 38.142 I 38.142 46.073 I 46.073 53.998
 1.000 I 36.747 46.737 I 46.737 56.728 I 56.728 66.718
 1.250 I 42.703 54.545 I 54.545 66.386 I 66.386 78.228
 1.500 I 48.230 62.009 I 62.009 75.789 I 75.789 89.568
 1.750 I 54.258 69.669 I 69.669 85.074 I 85.074 100.484
 2.000 I 59.714 76.556 I 76.556 93.398 I 93.398 110.240
 2.500 I 69.618 89.236 I 89.236 108.854 I 108.584 128.472
 3.000 I 79.235 100.765 I 100.765 122.296 I 122.296 143.826
 3.500 I 87.416 110.858 I 110.858 134.306 I 134.306 157.749
 4.000 I 95.310 120.189 I 120.189 145.074 I 145.074 169.953
 4.500 I 102.059 128.759 I 128.759 155.458 I 155.458 182.158
 5.000 I 109.094 137.323 I 137.323 165.556 I 165.556 193.785
 5.500 I 116.846 145.790 I 145.790 174.739 I 174.739 203.683
 6.000 I 124.019 153.878 I 153.878 183.733 I 183.733 213.592
 6.500 I 130.625 161.727 I 161.727 192.824 I 192.824 223.925
 7.000 I 136.653 169.381 I 169.381 202.109 I 202.109 234.836
 7.500 I 144.261 178.712 I 178.712 213.163 I 213.163 247.614
 8.000 I 151.583 187.562 I 187.562 223.542 I 223.542 259.522
 8.500 I 158.613 196.842 I 196.842 235.077 I 235.077 273.306
 9.000 I 165.362 205.841 I 205.841 246.320 I 246.320 286.799
 9.500 I 171.820 215.003 I 215.003 258.182 I 258.182 301.366
10.000 I 177.991 223.925 I 223.925 269.860 I 269.860 315.794
--------------------------------------------------------------------

(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Untersuchungsraumes in Hektar zu berechnen.

(3) § 45b Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.

⇐ Inhaltsübersicht
⇐ 48a Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie
⇒ 49 Honorarzonen für Leistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen