Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure
Teil VI Landschaftsplanerische Leistungen
AIHonO § 47a Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 47 aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 47a Abs. 1
----------------------------------------------------------------
Fläche I Normalstufe I Schwierigkeitsstufe
I von bis I von bis
ha I Euro I Euro
----------------------------------------------------------------
5.000 I 29.456 36.818 I 36.818 44.181
6.000 I 33.863 42.330 I 42.330 50.797
7.000 I 38.020 47.525 I 47.525 57.029
8.000 I 41.936 52.423 I 52.423 62.904
9.000 I 45.474 56.845 I 56.845 68.211
10.000 I 48.660 60.828 I 60.828 72.997
12.000 I 54.550 68.186 I 68.186 81.817
14.000 I 59.724 74.659 I 74.659 89.589
16.000 I 64.673 80.845 I 80.845 97.013
18.000 I 69.244 86.557 I 86.557 103.869
20.000 I 74.122 92.656 I 92.656 111.186
25.000 I 86.270 107.842 I 107.842 129.408
30.000 I 96.460 120.578 I 120.578 144.690
35.000 I 105.101 131.382 I 131.382 157.657
40.000 I 112.535 140.672 I 140.672 168.803
45.000 I 118.563 148.208 I 148.208 177.848
50.000 I 125.456 156.823 I 156.823 188.186
60.000 I 138.085 172.607 I 172.607 207.129
70.000 I 149.512 186.893 I 186.893 224.268
80.000 I 158.470 198.090 I 198.090 237.705
90.000 I 167.428 209.287 I 209.287 251.141
100.000 I 176.846 221.057 I 221.057 265.263
(2) § 45b Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß.
(3) Landschaftsrahmenpläne können nach Anzahl und Gewicht der Schwierigkeitsmerkmale der Schwierigkeitsstufe zugeordnet werden, wenn es bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden ist. Schwierigkeitsmerkmale sind insbesondere:
1. schwierige ökologische Verhältnisse,⇐ Inhaltsübersicht
2. Verdichtungsräume,
3. Erholungsgebiete,
4. tiefgreifende Nutzungsansprüche wie großflächiger Abbau von
Bodenbestandteilen,
5. erschwerte Planung durch besondere Maßnahmen der Umweltsicherung und des
Umweltschutzes.
⇐ 47 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan
⇒ 48 Honorarzonen für Leistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien