Logo von www.Baufinanzierung-Bayern.de

 

Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure

Teil VI Landschaftsplanerische Leistungen

AIHonO § 45b Honorartafel für Grundleistungen bei Landschaftsplänen

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 45a aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.

                       Honorartafel zu § 45b Abs. 1
--------------------------------------------------------------------
  Fläche I Zone I I Zone II I Zone III
          I von bis I von bis I von bis
    ha I Euro I Euro I Euro
--------------------------------------------------------------------
   1.000 I 11.484 13.779 I 13.779 16.080 I 16.080 18.376
   1.300 I 13.928 16.714 I 16.714 19.501 I 19.501 22.287
   1.600 I 16.597 19.915 I 19.915 23.228 I 23.228 26.546
   1.900 I 18.877 22.655 I 22.655 26.429 I 26.429 30.207
   2.200 I 21.004 25.207 I 25.207 29.404 I 29.404 33.607
   2.500 I 22.967 27.559 I 27.559 32.155 I 32.155 36.747
   3.000 I 25.994 31.194 I 31.194 36.389 I 36.389 41.588
   3.500 I 28.893 34.671 I 34.671 40.448 I 40.448 46.226
   4.000 I 31.669 38.004 I 38.004 44.339 I 44.339 50.674
   4.500 I 34.328 41.195 I 41.195 48.056 I 48.056 54.923
   5.000 I 36.864 44.237 I 44.237 51.605 I 51.605 58.978
   5.500 I 39.267 47.121 I 47.121 54.974 I 54.974 62.828
   6.000 I 41.558 49.871 I 49.871 58.180 I 58.180 66.494
   6.500 I 43.726 52.474 I 52.474 61.217 I 61.217 69.965
   7.000 I 45.776 54.928 I 54.928 64.080 I 64.080 73.232
   7.500 I 47.734 57.280 I 57.280 66.826 I 66.826 76.372
   8.000 I 49.611 59.535 I 59.535 69.454 I 69.454 79.378
   8.500 I 51.410 61.692 I 61.692 71.975 I 71.975 82.257
   9.000 I 53.128 63.753 I 63.753 74.373 I 74.373 84.997
   9.500 I 54.759 65.711 I 65.711 76.663 I 76.663 87.615
  10.000 I 56.314 67.577 I 67.577 78.836 I 78.836 90.100
  11.000 I 59.254 71.105 I 71.105 82.957 I 82.957 94.809
  12.000 I 62.122 74.541 I 74.541 86.966 I 86.966 99.385
  13.000 I 64.893 77.875 I 77.875 90.851 I 90.851 103.833
  14.000 I 67.593 81.111 I 81.111 94.630 I 94.630 108.148
  15.000 I 70.205 84.246 I 84.246 98.291 I 98.291 112.331
--------------------------------------------------------------------

(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu berechnen.

(3) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsplänen mit einer Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar unter 1.000 ha kann als Pauschalhonorar oder als Zeithonorar nach § 6 berechnet werden, höchstens jedoch bis zu den in der Honorartafel nach Absatz 1 für Flächen von 1.000 ha festgesetzten Höchstsätzen. Als Mindestsätze gelten die Stundensätze nach § 6 Abs. 2, höchstens jedoch die in der Honorartafel nach Absatz 1 für Flächen von 1.000 ha festgesetzten Mindestsätze.

(4) Das Honorar für Landschaftspläne mit einer Gesamtfläche des Plangebiets über 15.000 ha kann frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 zu berechnen.

⇐ Inhaltsübersicht
⇐ 45a Leistungsbild Landschaftsplan
⇒ 46 Leistungsbild Grünordnungsplan